Monthly Pivot Points - March 2008
Monthly Pivot Points March 2008*
EUR/USD GBP/USD USD/CHF USD/JPY
R3 1.6265 2.0730 1.1583 111.91
M5 1.6008 2.0541 1.1464 111.08
R2 1.5751 2.0351 1.1344 110.25
M4 1.5608 2.0236 1.1111 108.62
R1 1.5465 2.0120 1.0878 106.99
M3 1.5208 1.9931 1.0759 106.16
PP 1.4951 1.9741 1.0639 105.33
M2 1.4808 1.9626 1.0406 103.70
S1 1.4665 1.9510 1.0173 102.07
M1 1.4408 1.9321 1.0054 101.24
S2 1.4151 1.9131 0.9934 100.41
M0 1.4008 1.9016 0.9701 98.78
S3 1.3865 1.8900 0.9468 97.15
USD/CAD AUD/USD NZD/USD EUR/CHF GBP/CHF
R3 1.0632 1.0200 0.8639 1.6518 2.2637
M5 1.0524 1.0024 0.8533 1.6446 2.2438
R2 1.0415 0.9848 0.8426 1.6373 2.2239
M4 1.0280 0.9713 0.8316 1.6231 2.1857
R1 1.0145 0.9577 0.8206 1.6088 2.1474
M3 1.0037 0.9401 0.8100 1.6016 2.1275
PP 0.9928 0.9225 0.7993 1.5943 2.1076
M2 0.9793 0.9090 0.7883 1.5801 2.0694
S1 0.9658 0.8954 0.7773 1.5658 2.0311
M1 0.9550 0.8778 0.7667 1.5586 2.0112
S2 0.9441 0.8602 0.7560 1.5513 1.9913
M0 0.9306 0.8467 0.7450 1.5371 1.9531
S3 0.9171 0.8331 0.7340 1.5228 1.9148
USD/CAD AUD/USD NZD/USD EUR/CHF GBP/CHF
R3 1.0632 1.0200 0.8639 1.6518 2.2637
M5 1.0524 1.0024 0.8533 1.6446 2.2438
R2 1.0415 0.9848 0.8426 1.6373 2.2239
M4 1.0280 0.9713 0.8316 1.6231 2.1857
R1 1.0145 0.9577 0.8206 1.6088 2.1474
M3 1.0037 0.9401 0.8100 1.6016 2.1275
PP 0.9928 0.9225 0.7993 1.5943 2.1076
M2 0.9793 0.9090 0.7883 1.5801 2.0694
S1 0.9658 0.8954 0.7773 1.5658 2.0311
M1 0.9550 0.8778 0.7667 1.5586 2.0112
S2 0.9441 0.8602 0.7560 1.5513 1.9913
M0 0.9306 0.8467 0.7450 1.5371 1.9531
S3 0.9171 0.8331 0.7340 1.5228 1.9148
AUD/JPY EUR/JPY GBP/JPY NZD/JPY CAD/JPY
R3 106.36 168.59 219.49 91.72 113.07
M5 104.90 166.79 218.08 90.81 112.21
R2 103.43 164.99 216.67 89.90 111.34
M4 101.71 163.11 214.09 88.14 109.75
R1 99.99 161.23 211.50 86.37 108.15
M3 98.53 159.43 210.09 85.46 107.29
PP 97.06 157.63 208.68 84.55 106.42
M2 95.34 155.75 206.10 82.79 104.83
S1 93.62 153.87 203.51 81.02 103.23
M1 92.16 152.07 202.10 80.11 102.37
S2 90.69 150.27 200.69 79.20 101.50
M0 88.97 148.39 198.11 77.44 99.91
S3 87.25 146.51 195.52 75.67 98.31
* - based on GFT DealBook 360 price data


Comments